TCH Retest — Manual Entry
Standing reach unchanged · CMJ enter manually · 5-10-5 uses fastest side
| Athlete | 10-Yd Sprint s | 5-10-5 R s | 5-10-5 L s | VJ Peak " | App Stand " | App Peak " | CMJ Ht " | CMJ Pwr W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rae Angelle Freshman | 1.81s | 5.6s | 103" | 12.8" | 3078W | ||||
Baylor Bellard Freshman | 2.02s | 5.75s | 93" | 8.6" | 1762W | ||||
Kennedy Bergeron Junior | 1.85s | 5.38s | 104" | 12.2" | 3002W | ||||
Hannah Bergeron Senior | 1.82s | 5.24s | 107" | 12.8" | 2836W | ||||
Ellison Boyd Freshman | 1.91s | 5.7s | 102" | 8.8" | 3578W | ||||
Meredith Burdette Freshman | 2.38s | 6.5s | 99" | 7.9" | 3336W | ||||
Harper Clark Freshman | 1.71s | 5.09s | 101" | 11.4" | 2537W | ||||
Audrey Credeur Sophomore | 1.89s | 5.33s | 104" | 10.82" | 2675W | ||||
Lyla Denham Freshman | 1.88s | 5.7s | 93" | 9.8" | 1982W | ||||
Caroline Farris Freshman | 1.89s | 5.7s | 99" | 11.1" | 3389W | ||||
Ali Foster Junior | 1.8s | 5.36s | 109" | 13.7" | 3128W | ||||
Alayna Frederick Sophomore | 2.11s | 5.2s | 107" | 8.5" | 2504W | ||||
Bailee Hebert Senior | 1.76s | 5.16s | 103" | 12.5" | 2802W | ||||
Brooklyn Hebert Freshman | 1.84s | 5.69s | 96" | 10.5" | 2023W | ||||
Victoria Hebert Sophomore | 1.92s | 5.32s | 105" | 11.7" | 3044W | ||||
Mallory Heiken Sophomore | 1.85s | 4.8s | 104" | 11.5" | 2918W | ||||
Finnly Lacassin Freshman | 2.19s | 5.81s | 108" | 9.9" | 2608W | ||||
Kallie Landry Sophomore | 1.92s | 5.6s | 107" | 11.6" | 2563.7W | ||||
Kennedy LeBlanc Sophomore | 1.92s | 5.65s | 107" | 9.2" | 2911W | ||||
Jessie LeBlanc Sophomore | 1.85s | 5.15s | 97" | 10.1" | 2208W | ||||
Ella Lege Freshman | 1.85s | 5.3s | 109" | 13.7" | 3135W | ||||
Mya Leonard Junior | 1.88s | 5.26s | 108" | 11.7" | 2731W | ||||
Blair Luneau Senior | 1.95s | 5.25s | 104" | 12.4" | 2554W | ||||
Courtlin Moran Sophomore | 2.04s | 5.36s | 110" | 11.9" | 2915W | ||||
Isabella O'Glee Freshman | 1.87s | 5.62s | 18" | ||||||
Ava Robin Sophomore | 2.08s | 5.23s | 105" | 10.8" | 2075W | ||||
Paige Roneen Freshman | 1.97s | 5.3s | 101" | 11.8" | 2302W | ||||
Maci Sheppard Senior | 1.79s | 5.42s | 107" | 15" | 2946W | ||||
Kate Trahan Senior | 1.92s | 5.35s | 16" | 11.8" | 2553.2W | ||||
Camille Trahan Freshman | 2.25s | 6s | 94" | 7.1" | 1531W | ||||
Aubrey Turner Freshman | 1.92s | 5.2s | 99" | 12.39" | 3553W | ||||
Londyn Viator Sophomore | 1.84s | 5.16s | 103" | 10.7" | 2440W | ||||
Shelby Vitte Sophomore | 1.81s | 5.42s | 97" | 9.3" | 2236W |
Red = pre-test score (earliest result). 5-10-5 improvement uses fastest side.
